Produkttyper: 1FH4-OG o ringbeslag til tætningsrør
Industristandarder: SAE J1453, ISO 8434-3, ISO6149-2
Forbindelse E til F-stil: 45 ° ELBOW ORFS MALE O-RING / METIRC MALE Justerbar STUD END S-SERIES
Form: Albue
ORFS Fittings Arbejdstryk: 3215 psi til 5800 psi, 216 bar til 400 bar.
Flad ansigt Orfs o ringstørrelsessæt og O-ring ansigtsforsegling design, som vi også kan tilbyde.
Forskel mellem o ring ansigtsforsegling og o ring boss tætning
Fittings Materiale: Messing; Kulstål; Rustfrit stål
Anvendelse: Landbrugsudstyr, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Brændstofoverførsel, Hydraulic, Manufacturing Equipment, Marine, Materialehåndtering, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transport
1FH4-OG 45 ° albue ORFS mandlig o-ring / metrisk hanjusterbar stud end s-serie Dimension Størrelse tabel skema som følger:
PA RT N O. | T HR EA D | O O RING | DIM E N S I O NS | |||||
E | F | E | F | EN | B | S 1 | S 2 | |
1 F H4 - 04 - 14 O G | 9/16 " X 18 | M14 X 1,5 | O 011 | O 11.3 X 2.4 | 18.3 | 29,5 | 14 | 19 |
1 F H4 - 06 - 14 O G | 11/16 " X 16 | M14 X 1,5 | O 012 | O 11.3 X 2.4 | 20.5 | 33 | 19 | 19 |
1 F H4 - 06 - 16 O G | 11/16 " X 16 | M16 X 1,5 | O 012 | O 13,3 X 2,4 | 20.5 | 33.5 | 19 | 22 |
1 F H4 - 08 - 16 O G | 13/16 " X 16 | M16 X 1,5 | O 014 | O 13,3 X 2,4 | 24 | 33.5 | 22 | 22 |
1 F H4 - 08 - 18 O G | 13/16 " X 16 | M18 X 1,5 | O 014 | O 15,3 X 2,4 | 24 | 36 | 22 | 24 |
1 F H4 - 10 - 22 O G | 1 " X 14 | M22 X 1,5 | O 016 | O 19,3 X 2.4 | 28 | 38,5 | 27 | 27 |
1 F H4 - 12 - 22 O G | 1,3 / 16 " X 12 | M22 X 1,5 | O 018 | O 19,3 X 2.4 | 30,7 | 39,5 | 30 | 27 |
1 F H4 - 12 - 27 O G | 1,3 / 16 " X 12 | M27 X 2 | O 018 | O 23,5 X 3,0 | 30,7 | 40 | 30 | 32 |
1 F H4 - 16 - 33 O G | 1,7 / 16 " X 12 | M33 X 2 | O 021 | O 29,5 X 3,0 | 33 | 48,5 | 36 | 41 |
F I S O 6149 - 1 Bemærk: F ende i s f i t f eller I S O 6149 - 1 po r t. | ||||||||
Populære tags: orfs fittings metric hann stud 45, Kina, fabrikanter, leverandører, brugerdefineret, messing, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, rustfrit stål











